このページではソフトバンクから 2009 年 11 月 10 日に発表された Windowsケータイ「X01SC」(サムスン電子製)のスペックを掲載しています。
キャリア | ソフトバンクモバイル |
名称 | X01SC |
メーカー | サムスン電子 |
写真 | |
カラー | チタンブラック |
発表 | 2009年11月10日(火) |
予約開始 | 未定 |
発売日 | 2009年12月中旬以降 |
OS | Microsoft® Windows Mobile™ 6.5 |
Standard Edition |
CPU | Qualcomm MSM7225 |
528MHz |
液晶サイズ | 2.4型 |
解像度 | 320×240ドット |
表示 | 65,000色 |
液晶 | TFT液晶 |
(バックライト付き) |
タッチパネル | - |
グラフィック アクセラレーター | 調査中 |
メモリ | フラッシュメモリ 256MB |
ワークエリア | SDRAM 256MB |
ワンセグチューナー | - |
キーボード | QWERTYキーボード(4段) |
マウス | - |
通信機能 | W-CDMA/HSDPA (2100MHz) GSM/GPRS/EDGE (900/1800/1900MHz) |
3Gハイスピード(HSDPA) | ○(7.2M) |
赤外線 | - |
内蔵ワイヤレスLAN | IEEE802.11b/g |
Bluetooth | ○ |
Ver2.0+EDR(Class2) |
加速度センサー | - |
環境光センサー | 調査中 |
外部ディスプレイ端子 | - |
ヘッドホン端子 | micro USB コネクタ(USB 2.0) |
PCからのモデム利用(USB経由) | △(インターネット共有可) |
PCからのモデム利用(Bluetooth経由) | 調査中 |
指紋認証 | - |
カードスロット | microSD |
SDHC | ○ (最大16G) |
GPS | ○ |
FMラジオ | - |
TV電話 | - |
接続端子 | mini USB (オーディオ端子兼用) (USB 2.0) |
USBホスト対応 | 不明 |
拡張 | ACアダプター端子 |
電源 | ACアダプター |
連続通話時間 | 3G使用時: 約350分 |
GSM使用時: 約400分 |
連続待受時間 | 3G 使用時: 約 531 時間 |
GSM 使用時: 約 520 時間 |
USB充電 | ○ |
バッテリー | リチウムイオン (SCBAV1) |
1480mAh |
3.7V |
カメラ有効画素数 | 約 320 万画素 CMOS(オートフォーカス対応) |
外形寸法(mm) | 約59.7mm(W) |
× |
約111.9mm(H) |
× |
約12.6mm(D) |
質量(g) | 約103.9g(電池パックを含む) |
主な付属品 | データケーブル (SCDAU1) |
変換ケーブル (SCDAV1) |
マイクイヤホン (試供品) |
ブラウザ | Internet Explorer 6 |
FLASH対応 | 調査中 |
日本語入力 | 調査中 |
メニューソフト | - |
メール | S!メール |
メール最大添付容量 | 調査中 |
Microsoft Office | Word Mobile Excel Mobile PowerPoint Mobile OneNote Mobile |
Office 2007対応 | ○ |
メッセンジャーなど | Windows Live Messenger |
PDFリーダー | Adobe Reader LE |
バックアップ | - |
電子辞書 | - |
名刺リーダー | - |
音楽 | Windows Media Player Mobile |
その他 | コンテンツマネージャ |
Java |
RSSリーダー |
D-デイ |
チップ |
SMS | ○ (絵文字対応) |
プッシュメール | 調査中 |
VOIP | - |
SoftBank X01SC レビュー一覧