12月17日昼の時点では、予約した店舗では聞くことができなかった価格だが、すでにソフトバンクのオンラインショップ
では価格を確認することができた。12月11日に発売されたX02Tの価格は量販店とオンラインショップが一緒だっただけに、こちらも同じだと思われる。ヨドバシカメラのポイントを使った場合も含めて、実質的な価格を以下にまとめてみた。なんと新規でスーパーボーナスに加入して購入した場合、支払方法が一括でも分割でも実質タダで手に入るのだ。
スーパーボーナス 一括払い | 使用期間/新規 | 頭金 | ヨドバシポイント割引 | 月々の割引額(24か月) | 実質負担額 |
2 年以上使用 | ¥55200 | 5520 | 基本料金から¥2000 | ¥1680 |
1 年 6 か月以上 2 年未満 | ¥55200 | 5520 | 基本料金から¥1800 | ¥6480 |
1 年以上 1 年 6 か月未満 | ¥55200 | 5520 | 基本料金から¥1300 | ¥18480 |
新規 | ¥48000 | 4800 | 基本料金から¥2000 | ¥0+4800ポイント |
スーパーボーナス 分割払い(24 回払い) | 使用期間/新規 | 頭金 | 月々の支払い額 | 実質負担額 |
2 年以上使用 | ¥0 | ¥300 | (2,300 円-基本料金 2,000 円割引) | ¥7200 |
1 年 6 か月以上 2 年未満 | ¥0 | ¥1680 | (2,300 円-基本料金 1,800 円割引) | ¥12000 |
1 年以上 1 年 6 か月未満 | ¥0 | ¥1180 | (2,300 円-基本料金 1,300 円割引) | ¥24000 |
新規 | ¥0 | ¥0 | (2,000 円-基本料金 2,000 円割引) | ¥0 |
通常一括 | 使用期間/新規 | 頭金 | ヨドバシポイント割引 | 月々の割引額(24か月) | 実質負担額 |
2 年以上使用 | ¥25200 | 2520 | ¥0 | ¥22680 |
1 年 6 か月以上 2 年未満 | ¥30450 | 3045 | ¥0 | ¥27405 |
1 年以上 1 年 6 か月未満 | ¥42000 | 4200 | ¥0 | ¥37800 |
3 か月以上 1年未満 | ¥49350 | 4935 | ¥0 | ¥44415 |
3 か月未満 | ¥61950 | 6195 | ¥0 | ¥55755 |
新規 | ¥48000 | 4800 | ¥0 | ¥43200 |
ソフトバンクモバイル X01SC 購入レビュー一覧